Colliers industriels standard

Colliers industriels standard
Affiner les résultats
Référence Désignation diamètre filetage G ( mm ) Conditionnement ( pièce )
CDG1519 collier industriel diam. 15-19 M8-M10 50
CDG2024 collier industriel diam. 20-24 M8-M10 50
CDG2530 collier industriel diam. 25-30 M8-M10 50
CDG3135 collier industriel diam. 31-35 M8-M10 50
CDG4045 collier industriel diam. 40-45 M8-M10 50
CDG4853 collier industriel diam. 48-53 M8-M10 50
CDG5459 collier industriel diam. 54-59 M8-M10 50
CDG6065 collier industriel diam. 60-65 M8-M10 50
CDG6772 collier industriel diam. 67-72 M8-M10 50
CDG7681 collier industriel diam. 76-81 M10-M12 25
CDG8285 collier industriel diam. 82-85 M10-M12 25
CDG8894 collier industriel diam. 88-94 M10-M12 25
CDG95102 collier industriel diam. 95-102 M10-M12 25
CDG102108 collier industriel diam. 102-108 M10-M12 25
CDG110116 collier industriel diam. 110-116 M10-M12 25
CDG117124 collier industriel diam. 117-124 M10-M12 25
CDG124129 collier industriel diam. 124-129 M10-M12 25
CDG133140 collier industriel diam. 133-140 M12-M16 10
CDG140146 collier industriel diam. 140-146 M12-M16 10
CDG149155 collier industriel diam. 149-155 M12-M16 10
CDG159165 collier industriel diam. 159-165 M12-M16 10
CDG167173 collier industriel diam. 167-173 M12-M16 10
CDG176182 collier industriel diam. 176-182 M12-M16 10
CDG188194 collier industriel diam. 188-194 M12-M16 10
CDG199205 collier industriel diam. 199-205 M12-M16 10
CDG207216 collier industriel diam. 207-216 M12-M16 10
CDG219226 collier industriel diam. 219-226 M12-M16 10

Chiffres clés

30
30 ans d'existence
10 K
10 000 références en stock
2000
livraisons par mois
en moyenne