Plaques d'extrémité et intermédiaire pour bornes de passage

Affiner les résultats
  Référence Désignation Largeur ( mm ) Hauteur ( mm ) Profondeur ( mm ) Conditionnement ( pièce )
2000-1391.jpg 20001391 Plaque d'extrémité et intermédiaire 0.7 33 58.2 25
2000-1392.jpg 20001392 Plaque d'extrémité et intermédiaire 0.7 33 58.2 25
2002-1291.jpg 20021291 Plaque d'extrémité et intermédiaire 0.8 33 48.5 100
2002-1391.jpg 20021391 Plaques d'extrémité et intermédiaire 0.8 33 59.5 100
2002-1491 1.jpg 20021491 Plaques d'extrémité et intermédiaire 0.8 33 70 100
2002-1892.jpg 20021892 Plaques d'extrémité et intermédiaire 1 32.9 87.5 25

Chiffres clés

30
30 ans d'existence
10 K
10 000 références en stock
2000
livraisons par mois
en moyenne