Support de Tube

CLIPS ECOFIX
Support de Tube
Fermeture avec une pince.Rotation 360°.
Charge admissible 11 à 12 kg
Affiner les résultats
Référence Désignation Code AG Code ER épaisseur tôle à serrer ( mm ) diamètre Tube (pour A) ( mm ) diamètre Tube (pour B) ( mm ) Conditionnement ( pièce )
BG6E12 BG6E12 121-432 6M4SM 2-3 14-18 14-18 100
BG16E12 BG16E12 121-435 16M4SM 2-3 27-35 30-35 100
BG20E12 BG20E12 121-436 20M4SM 2-3 35-42 35-42 100
BG24E12 BG24E12 121-437 24M4SM 2-3 42-50 42-50 100
BG32E12 BG32E12 121-438 32M4SM 2-3 50-63 50-60 100
BG6E24 BG6E24 122-432 6M24SM 3-8 14-18 14-18 100
BG16E24 BG16E24 122-435 16M24SM 3-8 27-35 30-35 100
BG20E24 BG20E24 122-436 20M24SM 3-8 35-42 35-42 100
BG24E24 BG24E24 122-437 24M24SM 3-8 42-50 42-50 100
BG32E24 BG32E24 122-438 32M24SM 3-8 50-63 50-60 100
BG6E58 BG6E58 123-432 6M58SM 8-14 14-18 14-18 100
BG812E58 BG812E58 123-434 812M58SM 8-14 18-27 18-30 100
BG16E58 BG16E58 123-435 16M58SM 8-14 27-35 30-35 100
BG20E58 BG20E58 123-436 20M58SM 8-14 35-42 35-42 100
BG24E58 BG24E58 123-437 24M58SM 8-14 42-50 42-50 100
BG32E58 BG32E58 123-438 32M58SM 8-14 50-63 50-60 100
BG6E912 BG6E912 124-432 6M912SM 14-20 14-18 14-18 100
BG812E912 BG812E912 124-434 812M912SM 14-20 18-27 18-30 100
BG16E912 BG16E912 124-435 16M912SM 14-20 27-35 30-35 100
BG20E912 BG20E912 124-436 20M912SM 14-20 35-42 35-42 100
BG24E912 BG24E912 124-437 24M912SM 14-20 42-50 42-50 100
BG32E912 BG32E912 124-438 - 14-20 50-63 50-60 100

Chiffres clés

30
30 ans d'existence
10 K
10 000 références en stock
2000
livraisons par mois
en moyenne