Rivets AC/TRS corps acier tige acier zingué

AC/TRS corps acier tige acier zingué
Perçage recommandé à 0,2 mm au dessus du diamètre (d)
Affiner les résultats
Référence Désignation Diamètre ( mm ) L ( mm ) épaisseur à serrer ( mm ) dk max. ( mm ) Conditionnement ( pièce )
ACTRS36 ACTRS36 3 6 1 - 3 6.3 1000
ACTRS38 ACTRS38 3 8 3 - 5 6.3 1000
ACTRS310 ACTRS310 3 10 5 - 7 6.3 1000
ACTRS312 ACTRS312 3 12 7 - 9 6.3 1000
ACTRS326 ACTRS326 3.2 6 1 - 3 6.7 1000
ACTRS328 ACTRS328 3.2 8 3 - 5 6.7 1000
ACTRS3210 ACTRS3210 3.2 10 5 - 7 6.7 1000
ACTRS3212 ACTRS3212 3.2 12 7 - 9 6.7 1000
ACTRS3214 ACTRS3214 3.2 14 9 - 11 6.7 500
ACTRS3216 ACTRS3216 3.2 16 11 - 13 6.7 500
ACTRS46 ACTRS46 4 6 0.5 - 2 8.4 500
ACTRS488 ACTRS488 4. 8 1 - 3 10.1 500
ACTRS48 ACTRS48 4 8 2 - 4 8.4 500
ACTRS410 ACTRS410 4 10 4 - 6 8.4 500
ACTRS412 ACTRS412 4 12 6 - 8 8.4 500
ACTRS414 ACTRS414 4 14 8 - 10 8.4 500
ACTRS416 ACTRS416 4 16 10 - 12 8.4 500
ACTRS418 ACTRS418 4 18 12 - 14 8.4 500
ACTRS420 ACTRS420 4 20 14 - 16 8.4 500
ACTRS486 ACTRS486 4.8 6 0.5 - 1.5 10.1 250
ACTRS4810 ACTRS4810 4.8 10 3 - 5 10.1 250
ACTRS4812 ACTRS4812 4.8 12 5 - 7 10.1 250
ACTRS4814 ACTRS4814 4.8 14 7 - 9 10.1 250
ACTRS4816 ACTRS4816 4.8 16 9 - 11 10.1 250
ACTRS4818 ACTRS4818 4.8 18 11 - 13 10.1 250
ACTRS4820 ACTRS4820 4.8 20 13 - 15 10.1 250
ACTRS4822 ACTRS4822 4.8 22 15 - 17 10.1 250
ACTRS4825 ACTRS4825 4.8 25 18 - 20 10.1 250
ACTRS4830 ACTRS4830 4.8 30 20 - 25 10.1 250
ACTRS6410 ACTRS6410 6.4 10 2 - 4 13.4 250
ACTRS6412 ACTRS6412 6.4 12 4 - 6 13.4 250
ACTRS6418 ACTRS6418 6.4 18 10 - 12 13.4 250
ACTRS6420 ACTRS6420 6.4 20 14 - 16 13.4 250
ACTRS6425 ACTRS6425 6.4 25 16 - 19 13.4 250

Chiffres clés

30
30 ans d'existence
10 K
10 000 références en stock
2000
livraisons par mois
en moyenne