Rivets standard ALX/TRS corps aluminium tige acier zingué

Standard ALX/TRS corps aluminium tige acier zingué
Perçage recommandé à 0,2 mm au dessus du diamètre (d)
Affiner les résultats
Référence Désignation Diamètre ( mm ) diamètre (d) x L ( mm ) épaisseur à serrer ( mm ) dk max. ( mm ) Conditionnement ( pièce )
ALXTRS244 ALXTRS244 2.4 4 0.5 - 2 5 1000
ALXTRS246 ALXTRS246 2.4 6 2 - 4 5 1000
ALXTRS248 ALXTRS248 2.4 8 4 - 6 5 1000
ALXTRS2410 ALXTRS2410 2.4 10 6 - 8 5 1000
ALXTRS2412 ALXTRS2412 2.4 12 8 - 10 5 1000
ALXTRS34 ALXTRS34 3 4 0.5 - 1.5 6.3 500
ALXTRS36 ALXTRS36 3 6 1 - 3 6.3 500
ALXTRS38 ALXTRS38 3 8 3 - 5 6.3 500
ALXTRS310 ALXTRS310 3 10 5 - 7 6.3 500
ALXTRS312 ALXTRS312 3 12 7 - 9 6.3 500
ALXTRS314 ALXTRS314 3 14 9 - 11 6.3 500
ALXTRS316 ALXTRS316 3 16 11 - 13 6.3 500
ALXTRS318 ALXTRS318 3 18 13 - 15 6.3 500
ALXTRS320 ALXTRS318 3 20 15 - 17 6.3 500
ALXTRS324 ALXTRS324 3.2 4 0.5 - 1.5 6.7 500
ALXTRS326 ALXTRS326 3.2 6 1 - 3 6.7 500
ALXTRS328 ALXTRS328 3.2 8 3 - 5 6.7 500
ALXTRS3210 ALXTRS3210 3.2 10 5 - 7 6.7 500
ALXTRS3212 ALXTRS3212 3.2 12 7 - 9 6.7 500
ALXTRS3214 ALXTRS3214 3.2 14 9 - 11 6.7 500
ALXTRS3216 ALXTRS3216 3.2 16 11 - 13 6.7 500
ALXTRS3218 ALXTRS3218 3.2 18 13 - 15 6.7 500
ALXTRS3220 ALXTRS3220 3.2 20 15 - 17 6.7 500
ALXTRS3225 ALXTRS3225 3.2 25 17 - 22 6.7 500
ALXTRS46 ALXTRS46 4 6 0.5 - 2 8.4 500
ALXTRS48 ALXTRS48 4 8 2 - 4 8.4 500
ALXTRS410 ALXTRS410 4 10 4 - 6 8.4 500
ALXTRS412 ALXTRS412 4 12 6 - 8 8.4 500
ALXTRS414 ALXTRS414 4 14 8 - 10 8.4 500
ALXTRS416 ALXTRS416 4 16 10 - 12 8.4 500
ALXTRS418 ALXTRS418 4 18 12 - 14 8.4 500
ALXTRS420 ALXTRS420 4 20 14 - 16 8.4 500
ALXTRS425 ALXTRS425 4 25 16 - 21 8.4 500
ALXTRS430 ALXTRS430 4 30 21 - 26 8.4 500
ALXTRS435 ALXTRS435 4 35 26 - 31 8.4 500
ALXTRS486 ALXTRS486 4.8 6 0.5 - 1.5 10.1 500
ALXTRS488 ALXTRS488 4.8 8 1 - 3 10.1 500
ALXTRS4810 ALXTRS4810 4.8 10 3 - 5 10.1 500
ALXTRS4812 ALXTRS4812 4.8 12 5 - 7 10.1 500
ALXTRS4814 ALXTRS4814 4.8 14 7 - 9 10.1 500
ALXTRS4816 ALXTRS4816 4.8 16 9 - 11 10.1 500
ALXTRS4818 ALXTRS4818 4.8 18 11 - 13 10.1 500
ALXTRS4820 ALXTRS4820 4.8 20 13 - 15 10.1 500
ALXTRS4822 ALXTRS4822 4.8 22 15 - 17 10.1 500
ALXTRS4825 ALXTRS4825 4.8 25 17 - 20 10.1 250
ALXTRS4830 ALXTRS4830 4.8 30 20 - 25 10.1 250
ALXTRS4835 ALXTRS4835 4.8 35 25 - 30 10.1 250
ALXTRS68 ALXTRS68 6 8 1.5 - 2.5 12.6 250
ALXTRS610 ALXTRS610 6 10 2 - 4 12.6 250
ALXTRS612 ALXTRS612 6 12 4 - 6 12.6 250
ALXTRS614 ALXTRS614 6 14 6 - 8 12.6 250
ALXTRS616 ALXTRS616 6 16 8 - 10 12.6 250
ALXTRS618 ALXTRS618 6 18 10 - 12 12.6 250
ALXTRS622 ALXTRS622 6 22 14 - 16 12.6 250
ALXTRS625 ALXTRS625 6 25 16 - 19 12.6 250
ALXTRS630 ALXTRS630 6 30 19 - 24 12.6 250
ALXTRS6410 ALXTRS6410 6.4 10 2 - 4 13.4 250
ALXTRS6412 ALXTRS6412 6.4 12 4 - 6 13.4 250
ALXTRS6414 ALXTRS6414 6.4 16 6 - 10 13.4 250
ALXTRS6418 ALXTRS6418 6.4 18 10 - 12 13.4 250
ALXTRS6420 ALXTRS6420 6.4 20 12 - 14 13.4 250
ALXTRS6425 ALXTRS6425 6.4 25 14 - 19 13.4 250
ALXTRS6430 ALXTRS6430 6.4 30 19 - 24 13.4 250

Chiffres clés

30
30 ans d'existence
10 K
10 000 références en stock
2000
livraisons par mois
en moyenne