Rivets standard A2/TRS corps et tige acier INOX

Standard A2/TRS corps INOX tige acier INOX
Perçage recommandé à 0,2 mmau dessus du diamètre (d)
Affiner les résultats
Référence Désignation Diamètre ( mm ) L ( mm ) épaisseur à serrer ( mm ) dk max. ( mm ) Conditionnement ( pièce )
A2TRS246 A2TRS246 2.4 6 2 - 4 5.0 500
A2TRS36 A2TRS36 3 6 1 - 3 6.3 500
A2TRS38 A2TRS38 3 8 3 - 5 6.3 500
A2TRS312 A2TRS312 3 12 7 - 9 6.3 500
A2TRS326 A2TRS326 3.2 6 1 - 3 6.7 500
A2TRS328 A2TRS328 3.2 8 3 - 5 6.7 500
A2TRS3210 A2TRS3210 3.2 10 5 - 7 6.7 500
A2TRS3212 A2TRS3212 3.2 12 7 - 9 6.7 500
A2TRS3214 A2TRS3214 3.2 14 9 - 11 6.7 500
A2TRS3216 A2TRS3216 3.2 16 11 - 13 6.7 500
A2TRS3218 A2TRS3218 3.2 18 13 - 15 6.7 500
A2TRS46 A2TRS46 4 6 0.5 - 2 8.4 500
A2TRS48 A2TRS48 4 8 2 - 4 8.4 500
A2TRS410 A2TRS410 4 10 4 - 6 8.4 500
A2TRS413 A2TRS413 4 13 6 - 9 8.4 500
A2TRS416 A2TRS416 4 16 9 - 12 8.4 500
A2TRS418 A2TRS418 4 18 12 - 14 8.4 500
A2TRS420 A2TRS420 4 20 14 - 16 8.4 500
A2TRS488 A2TRS488 4.8 8 1 - 3 10.1 500
A2TRS4810 A2TRS4810 4.8 10 3 - 5 10.1 500
A2TRS4812 A2TRS4812 4.8 12 5 - 7 10.1 500
A2TRS4814 A2TRS4814 4.8 14 7 - 9 10.1 500
A2TRS4816 A2TRS4816 4.8 16 9 - 11 10.1 500
A2TRS4818 A2TRS4818 4.8 18 11 - 13 10.1 500
A2TRS4820 A2TRS4820 4.8 20 13 - 15 10.1 500
A2TRS4823 A2TRS4823 4.8 23 15 - 18 10.1 500
A2TRS4826 A2TRS4826 4.8 26 18 - 21 10.1 500
A2TRS4830 A2TRS4830 4.8 30 21 - 25 10.1 500
A2TRS6412 A2TRS6412 6.4 12 4 - 6 13.4 500
A2TRS6414 A2TRS6414 6.4 14 6 - 8 13.4 500
A2TRS6418 A2TRS6418 6.4 18 10 - 12 13.4 500
A2TRS6420 A2TRS6420 6.4 20 12 - 14 13.4 500
A2TRS6425 A2TRS6425 6.4 25 14 - 19 13.4 500

Chiffres clés

30
30 ans d'existence
10 K
10 000 références en stock
2000
livraisons par mois
en moyenne