Cosses équerres à sertir cuivre étamé XCT

Cosses tubulaires NFC 20-130 équerres
Angle à 90°, en matière tube Cu él, Surface étamée par électrolyse.
Standard : avec trou d'inspection.
Affiner les résultats
Référence Désignation d1 ( mm ) d4 ( mm ) d2 ( mm ) a ( mm ) c1 ( mm ) r ( mm ) d3 ( mm ) Conditionnement ( pièce )
XCT6T8EQUERRE cosse 6²M8 3.3 5.5 8.5 11 10 10 13 100
XCT6T10EQUERRE cosse 6²M10 3.3 5.5 10.5 11 12 12 16 100
XCT16T8EQUERRE cosse 16²M8 5.5 8 8.5 14 9.5 9.5 16 100
XCT16T12EQUERRE cosse 16²M12 5.5 8 13 14 13 12 19 100
XCT25T6EQUERRE cosse 25²M6 6.6 9.5 6.5 15 7.5 6.25 13 100
XCT25T8EQUERRE cosse 25²M8 6.6 9.5 8.5 15 10 10 16 100
XCT25T14EQUERRE cosse 25²M14 6.6 9.5 15 15 14.5 14.5 21 100
XCT35T8EQUERRE cosse 35²M8 7.9 11 8.5 17 10 10 17 100
XCT35T12EQUERRE cosse 35²M12 7.9 11 13 17 13 13 19 100
XCT35T14EQUERRE cosse 35²M14 7.9 11 15 17 14.5 14.5 21 100
XCT35T16EQUERRE cosse 35²M16 7.9 11 17 17 16 16 26 100
XCT50T14EQUERRE cosse 50²M14 9.2 12.5 15 19 14.5 14.5 21 100
XCT50T16EQUERRE cosse 50²M16 9.2 12.5 17 19 16 16 26 100
XCT50T20EQUERRE cosse 50²M20 9.2 12.5 21 19 19 19 30 100
XCT70T14EQUERRE cosse 70²M14 11 15 15 21 14.5 14.5 23 100
XCT70T20EQUERRE cosse 70²M20 11 15 21 21 19 19 30 100
XCT95T14EQUERRE cosse 95²M14 13.1 17 15 25 14.5 14.5 25 100
XCT95T16EQUERRE cosse 95²M16 13.1 17 17 25 16 16 25 100
XCT95T20EQUERRE cosse 95²M20 13.1 17 21 25 19 19 30 100
XCT150T12EQUERRE cosse 150²M12 16.2 21 13 30 15 15 30 100
XCT150T14EQUERRE cosse 150²M14 16.2 21 15 30 15 15 30 100
XCT150T16EQUERRE cosse 150²M16 16.2 21 17 30 16 16 30 100
XCT300T16EQUERRE cosse 300²M16 23.1 28 17 41 19 21.5 43 100

Chiffres clés

30
30 ans d'existence
10 K
10 000 références en stock
2000
livraisons par mois
en moyenne