Manchons de jonction en aluminium-cuivre

Caractéristiques :

Éxécution conforme à la norme NFC 33-090-1
Matière : aluminium 1050 A, cuivre Cu a1
Soudé par friction
Fût aluminium enduit de graisse, obturé par un bouchon
Mise en oeuvre par poinçonnage profond étagé pour la partie aluminium et par rétreint hexagonal côté cuivre
Fournis avec matière isolante nécessaire au remplissage des empreintes de poinçonnage
Affiner les résultats
Référence Désignation Section Alu ( mm² ) Section Cuivre ( mm² ) Nomenclature EDF Ø D ( mm ) Ø d1 ( mm ) Ø d2 ( mm ) L ( mm ) Matrice sertissage cuivre Matrice sertissage aluminium Poinçon sertissage aluminium Conditionnement ( pièce )
RJ1AU70-50 Manchons de jonction en aluminium-cuivre 70 50 - 20 11 9.5 107 HE13/173-9 3
RJ1AU70-95 Manchons de jonction en aluminium-cuivre 70 95 - 20 11 13 107 HE13/173-9 3
RJ1AU95-50 Manchons de jonction en aluminium-cuivre 95 50 - 20 12.5 9.5 107 HE13/173-9 3
RJ1AU95-70 Manchons de jonction en aluminium-cuivre 95 70 67 32 700 20 12.5 11 107 HE13/173-9 3
RJ1AU95-120 Manchons de jonction en aluminium-cuivre 95 120 - 20 12.5 14.2 107 HE13/173-9 3
RJ2AU150-95 Manchons de jonction en aluminium-cuivre 150 95 67 32 712 25 15.5 13 135 HE13/215-9 3
RJ2AU150-185 Manchons de jonction en aluminium-cuivre 150 185 67 32 718 25 15.5 18 135 HE13/215-9 3
RJ4AU240-95 Manchons de jonction en aluminium-cuivre 240 95 67 32 722 32 19.5 13 144 HE13/280-5 3
RJ4AU240-120 Manchons de jonction en aluminium-cuivre 240 120 67 32 724 32 19.5 14.1 144 HE13/280-5 3
RJ4AU240-150 Manchons de jonction en aluminium-cuivre 240 150 67 32 726 32 19.5 16 144 HE13/280-5 3
RJ4AU240-185 Manchons de jonction en aluminium-cuivre 240 185 67 32 728 32 19.5 18 144 HE13/280-5 3
RJ4AU240-240 Manchons de jonction en aluminium-cuivre 240 240 67 32 730 32 19.5 20 144 HE13/280-5 3
RJ4AU240-300 Manchons de jonction en aluminium-cuivre 240 300 - 32 19.5 23 144 HE13/280-5 3

Chiffres clés

30
30 ans d'existence
10 K
10 000 références en stock
2000
livraisons par mois
en moyenne