Clé à pipe débouchée 6 pans x 12 pans à l'unité

Clé à pipe débouchée 6 pans x 12 pans à l'unité
matière : acier Chrome Vanadium Premium
Forgé à chaud, entièrement traitée thermiquement et trempée
Finition : chromée selon la norme ISO 1456:2009
Outillage garantie totale
Affiner les résultats
Référence Désignation ouverture ( mm ) L1 ( mm ) L2 ( mm ) C ( mm ) D1 ( mm ) T ( mm ) L3 ( mm ) D2 ( mm ) Conditionnement ( pièce )
CP612D8 Clé à pipe débouchée 6 pans x 12 pans 8 113 26 27 13 10 30 6.5 1
CP612D9 Clé à pipe débouchée 6 pans x 12 pans 9 118 27 29 14.5 10 33 7 1
CP612D10 Clé à pipe débouchée 6 pans x 12 pans 10 123 31 32 16 11 35 7.5 1
CP612D11 Clé à pipe débouchée 6 pans x 12 pans 11 128.5 32 31 17 12 37 7.5 1
CP612D12 Clé à pipe débouchée 6 pans x 12 pans 12 135 33 34 18 12 40 8.5 1
CP612D13 Clé à pipe débouchée 6 pans x 12 pans 13 143 36.5 40 19 11 47 9 1
CP612D14 Clé à pipe débouchée 6 pans x 12 pans 14 149.5 40 41 21 14 48 10.5 1
CP612D15 Clé à pipe débouchée 6 pans x 12 pans 15 163 41.5 43 22.5 15 50 11 1
CP612D16 Clé à pipe débouchée 6 pans x 12 pans 16 173 46.5 47 24 17 54 13 1
CP612D17 Clé à pipe débouchée 6 pans x 12 pans 17 184.5 46.5 49 25 18 56 13 1
CP612D18 Clé à pipe débouchée 6 pans x 12 pans 18 198 49 51.5 26.5 19.5 58 13 1
CP612D19 Clé à pipe débouchée 6 pans x 12 pans 19 204 52 52.5 28 20.5 62 14 1
CP612D20 Clé à pipe débouchée 6 pans x 12 pans 20 207 53.5 54.5 30 21.5 63 14 1
CP612D21 Clé à pipe débouchée 6 pans x 12 pans 21 216 57 57.7 30.5 23.5 65 15 1
CP612D22 Clé à pipe débouchée 6 pans x 12 pans 22 231 57 58 32 23.5 67 16 1
CP612D23 Clé à pipe débouchée 6 pans x 12 pans 23 238 62 64.5 33.5 24.5 74 18 1

Chiffres clés

30
30 ans d'existence
10 K
10 000 références en stock
2000
livraisons par mois
en moyenne