Clé mixte à l'unité

• matière : acier Chrome Vanadium Premium
• Forgée à chaud, entièrement traitée thermiquement et trempée.
• Finition : chromée selon la norme ISO 1456:2009
• Tête polie
• Anneau polygonal avec Profil LIFE
• conçue selon la norme ISO 7738 (dimensions métriques)
• fabriqué selon la norme ISO 3318 / 3113A (dimensions métriques uniquement)
Outillage Garantie totale
Affiner les résultats
Référence Désignation ouverture ( mm ) A ( mm ) B ( mm ) C ( mm ) L ( mm ) Conditionnement ( pièce )
CM6 Clé Mixte de 6 6 14.5 10.4 3.5 100 1
CM7 Clé Mixte de 7 7 16.5 11.5 3.9 109 1
CM8 Clé Mixte de 8 8 18.5 13.2 3.9 119 1
CM9 Clé Mixte de 9 9 21 14.3 4 123 1
CM10 Clé Mixte de 10 10 23 15.9 4.2 128 1
CM11 Clé Mixte de 11 11 24.5 17.8 4.5 135 1
CM12 Clé Mixte de 12 12 26.5 19.4 4.7 139 1
CM13 Clé Mixte de 13 13 29.5 20.4 5.2 150 1
CM14 Clé Mixte de 14 14 31.5 22 5.2 160 1
CM15 Clé Mixte de 15 15 33.5 23.2 5.7 170 1
CM16 Clé Mixte de 16 16 36 24.8 6.2 180 1
CM17 Clé Mixte de 17 17 38 26.1 6.7 190 1
CM18 Clé Mixte de 18 18 40 27.7 7.2 200 1
CM19 Clé Mixte de 19 19 42 29.3 7.2 210 1
CM21 Clé Mixte de 21 21 45.5 32.6 8.2 230 1
CM22 Clé Mixte de 22 22 46.5 34.1 8.2 247 1
CM23 Clé Mixte de 23 23 50.5 35.7 8.2 250 1
CM24 Clé mixte de 24 24 52.5 37.3 8.5 266 1
CM27 Clé mixte de 27 27 57.5 41.6 9 292 1
CM29 Clé mixte de 29 29 61.5 44.9 9.5 300 1
CM30 Clé mixte de 30 30 63.5 46.5 10 328 1
CM36 Clé mixte de 36 36 79.5 54.5 13.5 400 1
CM41 Clé mixte de 41 41 86.8 62 14.6 420 1

Chiffres clés

30
30 ans d'existence
10 K
10 000 références en stock
2000
livraisons par mois
en moyenne