Barre cuivre perforée

pour les barres de 25x5, 1 seule rangée de trou

Affiner les résultats
Référence Désignation Longueur ( mm ) A ( mm ) C ( mm ) a ( mm ) E ( mm ) D ( mm ) Conditionnement ( pièce )
DBCP255 barre perfo 25x5 1750 25 - 12.5 5 10.5 1
DBCP505 barre perfo 50x5 1750 50 25 12.5 5 10.5 1
DBCP5010 barre perfo 50x10 1750 50 25 12.5 10 10.5 2
DBCP6010 barre perfo 60x10 1750 60 35 12.5 10 10.5 2
DBCP635 barre perfo 63x5 1750 63 38 12.5 5 10.5 1
DBCP805 barre perfo 80x5 1750 80 55 12.5 5 10.5 2
DBCP8010 barre perfo 80x10 1750 80 55 12.5 10 10.5 2
DBCP1005 barre perfo 100x5 1750 100 75 12.5 5 10.5 2
DBCP10010 barre perfo 100x10 1750 100 75 12.5 10 10.5 2
DBCP12010 barre perfo 120x10 1750 120 95 12.5 10 10.5 2
DBCP1255 barre perfo 125x5 1750 125 100 12.5 5 10.5 2

Chiffres clés

30
30 ans d'existence
10 K
10 000 références en stock
2000
livraisons par mois
en moyenne