Anneau de levage mâle

Anneau de levage femelle
CMU : charge maximum utile
Affiner les résultats
Référence Désignation D ( mm ) L ( mm ) A ( mm ) B ( mm ) C ( mm ) E ( mm ) F ( mm ) G ( mm ) CMU ( Kg ) CMU à 45° ( Kg ) Conditionnement ( pièce )
ALM6 Anneau de levage mâle de 6 6 24 19 36 20 6 8 36 70 50 1
ALM8 Anneau de levage mâle de 8 8 24 20 36 20.5 7 8 44 140 90 1
ALM10 Anneau de levage mâle de 10 10 28.5 23 44 22.5 7 10.5 51 230 150 1
ALM12 Anneau de levage mâle de 12 12 40 29 50 22.5 8 10.5 60.5 340 240 1
ALM14 Anneau de levage mâle de 14 14 40 33 57 26 9 12 69.5 500 350 1
ALM16 Anneau de levage mâle de 16 16 50 37 65 28 9 14 76 700 480 1
ALM18 Anneau de levage mâle de 18 18 52 41 71 31 9 15 85 930 600 1
ALM20 Anneau de levage mâle de 20 20 55 46 78 32 9 16 94 1200 750 1

Chiffres clés

30
30 ans d'existence
10 K
10 000 références en stock
2000
livraisons par mois
en moyenne